Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аварийная остановка | Мгновенное прерывание силовой выходной цепи преобразователя частоты |
| Аварийная сигнализация преобразователя частоты | Защита блокировкой, аварийный сигнал перегрузки |
| Алгоритм разгона и торможения | 4 линейных режима (выбор с помощью дискретных входов), S-кривая 1 и S-кривая 2 |
| Влажность воздуха | не более 90% отн.вл. (без конденсата) |
| Встроенное ПИД-регулирование | Может осуществлять процесс управления системой замкнутого контура |
| Входы управления | 5-канальный разъем цифрового входного сигнала (DI1~DI6), клемму DI6 которого можно использовать в качестве входа для высокоскоростного импульсного входного сигнала. |
| Выходная частота | 0-3200 Гц |
| Диапазон регулировки скорости | 1:100 (SVC) |
| Защита преобразователя частоты | Повышенный ток, повышенное напряжение, защита от неполадки модулей, пониженное напряжение, перегрев, перегрузка, защита от внешних неполадок, защита от ошибок памяти EEPROM, защита от короткого замыкания на землю, защита от обрыва фаз. |
| Источник задания частоты | 14 типов основных источников частоты и 14 типов вспомогательных источников. Применяются различные режимы переключения. Используются разнообразные источники входного сигнала: потенциометр панели управления, внешний аналоговый сигнал и т.д. |
| Компенсация момента | Ручная компенсация момента (0.1%~30.0%), автоматическая компенсация момента |
| Контроль скорости вращения | Преобразователь частоты начинает работу с контроля скорости нагрузки |
| Кривая напряжения частоты (V/F) | Линейная, квадратичная, по выбранным значениям: напряжение/частота (V/F) |
| Многоступенчатая скорость | Выбор 16 скоростей с использованием различных комбинаций многоканальных клемм управления |
| ОБМЕН ДАННЫМИ | Плата управления снабжена встроенным коммуникационным интерфейсом RS485 (поддерживает стандартный протокол MODBUS) |
| Перегрузочная способность | Режим G: 60 с при 150% ном.тока; 3 с при 180% ном.тока Режим P: 60 с при 120% ном.тока; 3 с при 150% ном.тока |
| Питание цепей управления | P24B без токоограничивающей защиты |
| Пусковой момент | Режим G: 0.5 Гц / 150% (SVC) Режим P: 0.5 Гц / 100% |
| Разрешение по частоте | Цифровое значение 0.02% Аналоговое значение 0.1% |
| Режим управления | Клеммы управления, RS 485 (MODBUS), панель управления |
| Тип двигателя | Асинхронный электродвигатель |
| Температура окружающего воздуха | -10°C~±40°C |
| Температура хранения | -20°C~±65°C |
| Точность постоянной скорости | ± 0.5% (SVC) |
| Точность управления моментом | ± 5% |
| Функция упрощенного ПЛК | Непрерывное функционирование 16 ступенчатой скорости, на каждой ступени время увеличения и сокращения скорости и время функционирования могут задаваться отдельно |
Информация для заказа
- Цена: 14 299 ₴

